<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 10:01 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://priziureksveikata.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Prižiūrėk Sveikatą.LT</title>
		<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Prižiūrėk Sveikatą.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:59:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://priziureksveikata.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/pfa-startup-field-medical-appoints-mark-turco-as-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/pfa-startup-field-medical-appoints-mark-turco-as-ceo/]]></link>
			<title>PFA startup Field Medical appoints Mark Turco as CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kad-dirbtinis-intelektas-butu-veiksmingas-draudimas-turi-sutvarkyti-savo-duomenu-namus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kad-dirbtinis-intelektas-butu-veiksmingas-draudimas-turi-sutvarkyti-savo-duomenu-namus/]]></link>
			<title>Kad dirbtinis intelektas būtų veiksmingas, draudimas turi sutvarkyti savo duomenų namus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ivairiu-balso-technologiju-sveikatos-prieziuros-srityje-etines-pasekmes-privatumo-ir-rasinio-profiliavimo-problemu-sprendimas-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ivairiu-balso-technologiju-sveikatos-prieziuros-srityje-etines-pasekmes-privatumo-ir-rasinio-profiliavimo-problemu-sprendimas-simbo-ai/]]></link>
			<title>Įvairių balso technologijų sveikatos priežiūros srityje etinės pasekmės: privatumo ir rasinio profiliavimo problemų sprendimas | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/health-gorilla-pateike-prasyma-atmesti-dar-karta-patvirtindamas-pasitikejima-saveikos-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/health-gorilla-pateike-prasyma-atmesti-dar-karta-patvirtindamas-pasitikejima-saveikos-sistema/]]></link>
			<title>„Health Gorilla“ pateikė prašymą atmesti, dar kartą patvirtindamas pasitikėjimą sąveikos sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/radnet-acquires-radiology-ai-company-gleamer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/radnet-acquires-radiology-ai-company-gleamer/]]></link>
			<title>RadNet acquires radiology AI company Gleamer.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/geriausi-ai-saugos-sprendimai-2026-m-palygintos-geriausios-imoniu-platformos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/geriausi-ai-saugos-sprendimai-2026-m-palygintos-geriausios-imoniu-platformos/]]></link>
			<title>Geriausi AI saugos sprendimai 2026 m.: palygintos geriausios įmonių platformos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/merit-medical-acquires-view-point-for-140-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/merit-medical-acquires-view-point-for-140-million/]]></link>
			<title>Merit Medical acquires View Point for $140 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ibex-medical-analytics-pristato-ibex-4-naujos-kartos-ai-platforma-nustatancia-nauja-visapuses-vezio-diagnostikos-ir-pacientu-prieziuros-standarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ibex-medical-analytics-pristato-ibex-4-naujos-kartos-ai-platforma-nustatancia-nauja-visapuses-vezio-diagnostikos-ir-pacientu-prieziuros-standarta/]]></link>
			<title>„Ibex Medical Analytics“ pristato „Ibex 4“, naujos kartos AI platformą, nustatančią naują visapusės vėžio diagnostikos ir pacientų priežiūros standartą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/5-geriausios-ai-sistemu-apsaugos-praktikos-pavyzdziai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/5-geriausios-ai-sistemu-apsaugos-praktikos-pavyzdziai/]]></link>
			<title>5 geriausios AI sistemų apsaugos praktikos pavyzdžiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/the-role-of-user-training-and-adaptation-strategies-in-maximizing-accuracy-and-adoption-of-speech-recognition-technologies-among-healthcare-providers-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/the-role-of-user-training-and-adaptation-strategies-in-maximizing-accuracy-and-adoption-of-speech-recognition-technologies-among-healthcare-providers-simbo-ai/]]></link>
			<title>The Role of User Training and Adaptation Strategies in Maximizing Accuracy and Adoption of Speech Recognition Technologies Among Healthcare Providers | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/apsaugokite-akis-nuo-dideles-oro-tarsos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/apsaugokite-akis-nuo-dideles-oro-tarsos/]]></link>
			<title>Apsaugokite akis nuo didelės oro taršos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kiek-rimtas-yra-kraujo-kresulys-akyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kiek-rimtas-yra-kraujo-kresulys-akyje/]]></link>
			<title>Kiek rimtas yra kraujo krešulys akyje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 08:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/keliu-agentu-dirbtinio-intelekto-sistemu-skirtu-keiciamo-dydzio-saveikioms-ir-veiksmingoms-sveikatos-prieziuros-paslaugoms-teikti-ir-klinikiniu-duomenu-valdymui-projektavimas-ir-igyvendinimas-sim/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/keliu-agentu-dirbtinio-intelekto-sistemu-skirtu-keiciamo-dydzio-saveikioms-ir-veiksmingoms-sveikatos-prieziuros-paslaugoms-teikti-ir-klinikiniu-duomenu-valdymui-projektavimas-ir-igyvendinimas-sim/]]></link>
			<title>Kelių agentų dirbtinio intelekto sistemų, skirtų keičiamo dydžio, sąveikioms ir veiksmingoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir klinikinių duomenų valdymui, projektavimas ir įgyvendinimas | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/slapimo-nelaikymas-ar-programa-gali-suteikti-klinikinio-lygio-terapija/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/slapimo-nelaikymas-ar-programa-gali-suteikti-klinikinio-lygio-terapija/]]></link>
			<title>Šlapimo nelaikymas: ar programa gali suteikti klinikinio lygio terapiją?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 01:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/akiu-prieziura-delis-ncr-uzterstumas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/akiu-prieziura-delis-ncr-uzterstumas/]]></link>
			<title>Akių priežiūra Delis-NCR užterštumas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/konjunktyvito-konjunktyvito-priezastys-simptomai-ir-gydymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/konjunktyvito-konjunktyvito-priezastys-simptomai-ir-gydymas/]]></link>
			<title>Konjunktyvito (konjunktyvito) priežastys, simptomai ir gydymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kas-yra-diabetine-retinopatija-ir-kaip-jos-isvengti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kas-yra-diabetine-retinopatija-ir-kaip-jos-isvengti/]]></link>
			<title>Kas yra diabetinė retinopatija ir kaip jos išvengti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/naujos-gamtos-paskelbtu-tyrimu-apzvalgos-kaip-medziagu-apykaitos-sutrikimai-gali-buti-pagrindinis-psichikos-ligu-veiksnys/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/naujos-gamtos-paskelbtu-tyrimu-apzvalgos-kaip-medziagu-apykaitos-sutrikimai-gali-buti-pagrindinis-psichikos-ligu-veiksnys/]]></link>
			<title>Naujos gamtos paskelbtų tyrimų apžvalgos, kaip medžiagų apykaitos sutrikimai gali būti pagrindinis psichikos ligų veiksnys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/caredx-skelbia-alloheme-pirmojo-dirbtinio-intelekto-valdomo-ngs-stebejimo-sprendimo-skirto-aml-ir-mds-polastelines-terapijos-sprendimui-klinikinio-patvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/caredx-skelbia-alloheme-pirmojo-dirbtinio-intelekto-valdomo-ngs-stebejimo-sprendimo-skirto-aml-ir-mds-polastelines-terapijos-sprendimui-klinikinio-patvi/]]></link>
			<title>„CareDx“ skelbia „AlloHeme™“, pirmojo dirbtinio intelekto valdomo NGS stebėjimo sprendimo, skirto AML ir MDS poląstelinės terapijos sprendimui, klinikinio patvirtinimo rezultatus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/rupinimasis-savo-regejimu-senstant-profesionali-akiu-prieziura/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/rupinimasis-savo-regejimu-senstant-profesionali-akiu-prieziura/]]></link>
			<title>Rūpinimasis savo regėjimu senstant | Profesionali akių priežiūra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/stryker-begins-first-cases-with-manual-ortho-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/stryker-begins-first-cases-with-manual-ortho-robot/]]></link>
			<title>Stryker begins first cases with manual ortho robot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 15:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ai-naudojasi-travelers-padidejimu-nes-sumazeja-skambuciu-centro-vaidmenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ai-naudojasi-travelers-padidejimu-nes-sumazeja-skambuciu-centro-vaidmenys/]]></link>
			<title>AI naudojasi „Travelers“ padidėjimu, nes sumažėja skambučių centro vaidmenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 15:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/trump-unveils-health-care-affordability-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/trump-unveils-health-care-affordability-plan/]]></link>
			<title>Trump Unveils Health Care Affordability Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 15:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/first-insight-pristato-pokalbio-ai-mazmenineje-prekyboje/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/first-insight-pristato-pokalbio-ai-mazmenineje-prekyboje/]]></link>
			<title>„First Insight“ pristato pokalbio AI mažmeninėje prekyboje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 15:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/challenges-and-solutions-in-implementing-ai-powered-ambient-scribes-addressing-inaccuracies-and-ensuring-physician-oversight-in-medical-documentation-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/challenges-and-solutions-in-implementing-ai-powered-ambient-scribes-addressing-inaccuracies-and-ensuring-physician-oversight-in-medical-documentation-simbo-ai/]]></link>
			<title>Challenges and Solutions in Implementing AI-Powered Ambient Scribes: Addressing Inaccuracies and Ensuring Physician Oversight in Medical Documentation | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 14:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/bankininkystes-ai-daugelyje-natwest-verslo-funkciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/bankininkystes-ai-daugelyje-natwest-verslo-funkciju/]]></link>
			<title>Bankininkystės AI daugelyje „NatWest“ verslo funkcijų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/generatyvusis-ai-sveikatos-prieziuros-administravimo-efektyvumo-keitimas-automatizuojant-ir-supaprastinus-procesus-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/generatyvusis-ai-sveikatos-prieziuros-administravimo-efektyvumo-keitimas-automatizuojant-ir-supaprastinus-procesus-simbo-ai/]]></link>
			<title>Generatyvusis AI: sveikatos priežiūros administravimo efektyvumo keitimas automatizuojant ir supaprastinus procesus | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/bandymu-ir-klaidu-ciklas-sulauzytas-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/bandymu-ir-klaidu-ciklas-sulauzytas-ai/]]></link>
			<title>Bandymų ir klaidų ciklas, sulaužytas AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/issukiu-iveikimas-diegiant-dirbtinio-intelekto-technologijas-klinikineje-aplinkoje-duomenu-kokybe-reguliavimo-kliutys-ir-etiniai-aspektai-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/issukiu-iveikimas-diegiant-dirbtinio-intelekto-technologijas-klinikineje-aplinkoje-duomenu-kokybe-reguliavimo-kliutys-ir-etiniai-aspektai-simbo-ai/]]></link>
			<title>Iššūkių įveikimas diegiant dirbtinio intelekto technologijas klinikinėje aplinkoje: duomenų kokybė, reguliavimo kliūtys ir etiniai aspektai | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 14:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/5-populiariausios-sveikatos-technologiju-dovanos-kurias-reikia-dovanoti-ir-gauti-per-sias-2025-m-kaledas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/5-populiariausios-sveikatos-technologiju-dovanos-kurias-reikia-dovanoti-ir-gauti-per-sias-2025-m-kaledas/]]></link>
			<title>5 populiariausios sveikatos technologijų dovanos, kurias reikia dovanoti (ir gauti!) per šias 2025 m. Kalėdas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/verslo-duomenu-tikslumo-gresmiu-mazinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/verslo-duomenu-tikslumo-gresmiu-mazinimas/]]></link>
			<title>Verslo duomenų tikslumo grėsmių mažinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kaip-balsu-suaktyvinamas-planavimas-ir-laisvu-ranku-iranga-pagerina-pacientu-isitraukima-sumazina-administracine-nasta-ir-pagerina-bendra-pacientu-patirti-siuolaikinese-sveikatos-prieziuros-istaigose/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kaip-balsu-suaktyvinamas-planavimas-ir-laisvu-ranku-iranga-pagerina-pacientu-isitraukima-sumazina-administracine-nasta-ir-pagerina-bendra-pacientu-patirti-siuolaikinese-sveikatos-prieziuros-istaigose/]]></link>
			<title>Kaip balsu suaktyvinamas planavimas ir laisvų rankų įranga pagerina pacientų įsitraukimą, sumažina administracinę naštą ir pagerina bendrą pacientų patirtį šiuolaikinėse sveikatos priežiūros įstaigose | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 14:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/8-patarimai-kaip-apsaugoti-akis-nuo-oro-tarsos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/8-patarimai-kaip-apsaugoti-akis-nuo-oro-tarsos/]]></link>
			<title>8 patarimai, kaip apsaugoti akis nuo oro taršos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/htb-ai-range-siulo-kibernetinio-atsparumo-mokymo-eksperimentus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/htb-ai-range-siulo-kibernetinio-atsparumo-mokymo-eksperimentus/]]></link>
			<title>„HTB AI Range“ siūlo kibernetinio atsparumo mokymo eksperimentus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 15:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/edwards-has-received-fda-approval-for-a-mitral-valve-replacement-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/edwards-has-received-fda-approval-for-a-mitral-valve-replacement-system/]]></link>
			<title>Edwards has received FDA approval for a mitral valve replacement system</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/psichine-sveikata-tarp-pasiulos-trukumo-ir-skaitmeniniu-galimybiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/psichine-sveikata-tarp-pasiulos-trukumo-ir-skaitmeniniu-galimybiu/]]></link>
			<title>Psichinė sveikata: tarp pasiūlos trūkumo ir skaitmeninių galimybių</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/exploring-the-role-of-natural-language-processing-and-machine-learning-in-enhancing-ai-driven-communication-and-administrative-efficiency-in-healthcare-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/exploring-the-role-of-natural-language-processing-and-machine-learning-in-enhancing-ai-driven-communication-and-administrative-efficiency-in-healthcare-simbo-ai/]]></link>
			<title>Exploring the role of Natural Language Processing and Machine Learning in enhancing AI-driven communication and administrative efficiency in healthcare | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 14:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/robot-makers-make-strides-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/robot-makers-make-strides-in-2025/]]></link>
			<title>Robot makers make strides in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/pitchbook-ai-suggestions-to-accelerate-ma-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/pitchbook-ai-suggestions-to-accelerate-ma-in-2026/]]></link>
			<title>PitchBook: AI Suggestions to Accelerate M&#038;A in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 15:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/clarity-raised-43-million-usd-to-commercialize-a-breast-cancer-risk-prediction-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/clarity-raised-43-million-usd-to-commercialize-a-breast-cancer-risk-prediction-tool/]]></link>
			<title>Clarity raised $43 million. USD to commercialize a breast cancer risk prediction tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ai-zmogiskuju-istekliu-srityje-tikrasis-veiklos-poveikis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ai-zmogiskuju-istekliu-srityje-tikrasis-veiklos-poveikis/]]></link>
			<title>AI žmogiškųjų išteklių srityje: tikrasis veiklos poveikis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/optimizing-healthcare-operational-workflows-using-ai-agents-for-dynamic-resource-allocation-staffing-management-and-regulatory-compliance-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/optimizing-healthcare-operational-workflows-using-ai-agents-for-dynamic-resource-allocation-staffing-management-and-regulatory-compliance-simbo-ai/]]></link>
			<title>Optimizing healthcare operational workflows using AI agents for dynamic resource allocation, staffing management, and regulatory compliance | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/mokslo-ir-klinikinio-poveikio-susiejimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/mokslo-ir-klinikinio-poveikio-susiejimas/]]></link>
			<title>Mokslo ir klinikinio poveikio susiejimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 01:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/sausos-akies-supratimas-ir-palengvejimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/sausos-akies-supratimas-ir-palengvejimas/]]></link>
			<title>Sausos akies supratimas ir palengvėjimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 08:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ekrano-laiko-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/ekrano-laiko-balansas/]]></link>
			<title>Ekrano laiko balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 07:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/7-maistiniu-medziagu-turintys-dziovinti-vaisiai-sveikoms-akims/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/7-maistiniu-medziagu-turintys-dziovinti-vaisiai-sveikoms-akims/]]></link>
			<title>7 maistinių medžiagų turintys džiovinti vaisiai sveikoms akims</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kanados-inovaciju-skatinimas-sveikatos-ai-pokalbis-su-silke-ditgen-kanados-pasauliniu-reikalu-atstovu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/kanados-inovaciju-skatinimas-sveikatos-ai-pokalbis-su-silke-ditgen-kanados-pasauliniu-reikalu-atstovu/]]></link>
			<title>Kanados inovacijų skatinimas sveikatos AI: pokalbis su Silke Ditgen, Kanados pasaulinių reikalų atstovu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 01:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/dirbtinio-intelekto-valdomos-nuspejamosios-kardiologijos-diagnostikos-irangos-prieziuros-pranasumai-sumazinant-prastovos-laika-ir-uztikrinant-nenutrukstama-svarbiausiu-prietaisu-prieinamuma-simbo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/dirbtinio-intelekto-valdomos-nuspejamosios-kardiologijos-diagnostikos-irangos-prieziuros-pranasumai-sumazinant-prastovos-laika-ir-uztikrinant-nenutrukstama-svarbiausiu-prietaisu-prieinamuma-simbo-ai/]]></link>
			<title>Dirbtinio intelekto valdomos nuspėjamosios kardiologijos diagnostikos įrangos priežiūros pranašumai sumažinant prastovos laiką ir užtikrinant nenutrūkstamą svarbiausių prietaisų prieinamumą | Simbo AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 14:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/daznos-ziemos-akiu-problemos-ir-kaip-jas-gydyti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/daznos-ziemos-akiu-problemos-ir-kaip-jas-gydyti/]]></link>
			<title>Dažnos žiemos akių problemos ir kaip jas gydyti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 07:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/supratimas-kaip-ai-ir-dideli-duomenys-keicia-skaitmenine-rinkodara/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://priziureksveikata.lt/supratimas-kaip-ai-ir-dideli-duomenys-keicia-skaitmenine-rinkodara/]]></link>
			<title>Supratimas, kaip AI ir dideli duomenys keičia skaitmeninę rinkodarą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
